CS 102 Grades
Spring 2009
Code C1 L1 C2 L2 C3 T1 L3 C4 C5 L4 C6 L5 C7 L6 C8 C9 T2 C10 L7 L8 C11 C12 T3 C13 L9 L10 C14 T4 Avg
1 5 11 5 14 5 108 13 5 5 14 5 11 5 10 5 5 100 5 13 12.5 5 5 104 5 14 12 5 104 109.8 A
4 5 11 5 13 5 101 10.5 5 5 11.5 0 9 0 10 5 5 96 0 0 12.5 0 5 91 5 11 12 5 106 96.4 A
8 5 11 5 2 5 74 9.5 0 5 14 5 8.5 5 10 5 5 95 5 12.5 12.5 5 5 90 5 14 0 5 108 92.5 A
3 5 10 5 10 5 85 10 5 5 8 5 10 5 10 5 5 75 5 10 10 5 5 72 5 0 0 5 67 78.3 C
5 5 11 5 10.5 5 84 10.5 5 5 9.5 5 10 5 10 5 5 77 5 0 10.5 5 5 62 5 0 0 5 76 76.5 C
2 5 11 5 10 5 92 10.5 5 0 2 5 10 0 8.5 5 5 78 5 0 0 5 5 76 5 0 0 5 80 73.1 C
13 5 0 5 4 5 84 0 5 5 10 5 8 5 7 5 5 78 5 0 0 5 5 71 5 0 0 5 85 66.4 C
16 5 0 5 9 5 73 0 5 0 0 5 0 3 8 5 5 61 5 10 12.5 0 5 70 0 10 12 5 50 64.1 D
9 0 11 5 10 5 71 11 0 5 0 5 5 5 7.5 5 5 66 5 9.5 2 5 5 58 5 0 0 5 63 64.1 D
10 5 10 5 1 5 65 9 5 5 7 5 6 5 1 5 5 54 5 10 0 5 5 61 5 0 11 5 69 63.9 D
7 5 10 5 11 5 77 0 5 5 5 5 6 5 0 0 5 53 5 0 0 5 5 65 5 0 0 5 69 58.5 D
11 5 0 5 8 5 64 10 5 5 9 5 0 5 0 5 5 43 5 0 8.5 5 5 70 5 0 0 5 56 55.6 F
15 0 10 5 0 5 56 8 5 5 0 5 10 5 10 5 5 53 5 0 0 5 5 58 5 0 0 5 50 53.2 F
14 5 0 5 0 5 73 0 5 5 0 5 0 5 0 5 5 74 0 0 0 5 5 67 5 0 0 5 47 48.4 F
avg 4.3 7.6 5.0 7.3 5.0 79.1 7.3 4.3 4.3 6.4 4.6 6.7 4.1 6.6 4.6 5.0 71.6 4.3 4.6 5.8 4.3 5.0 72.5 4.6 3.5 3.4 5.0 73.6 71.5
0.0
0.0
0.0